FERRITE CORE

ニッケル系ソフトフェライトコア FERRITE CORE

本製品は種類・規格・寸法全てが揃っております。
車載用向け専業技術として高質量の各種ニッケルフェライトコアを生産し、SMD COIL・EMI電磁波妨害の対策等に使用されております。

当社の契約工場は下記の通りです。
SINCORES

 

TSD TYPE TDR TYPE CDR TYPE
DR TYPE DRWW TYPE DR2W/DR4W TYPE
P TYPE RT/I TYPE R TYPE
RWW TYPE RH TYPE RHH/R3H/R4H/R6H TYPE
RI TYPE RIS TYPE RID TYPE
SH TYPE SI TYPE SMB/SMF TYPE
T TYPE TH TYPE THP TYPE
SC TYPE        

 

材料特性

Characteristics
特性
Practical Frequency
使用周波数
Initial Permeability
初透磁率
Curie Temperature
キュリー温度
Saturation Flux Density
飽和磁束密度
Specific Gravity
比重
Relative Loss Factor
相対損失係数
Relative Temperature Coefficient
初透磁率の相対温度係数
Material
材質
MHZ
ft
±25%
μiac

T.C
gauss
Bs
g/cm3
d
×10-6MHZ
tanδ/μi
×10-6/℃ 20℃~70℃
αμr
A5N 20-120 17 >250 1,950 4.9 <500  100.0 2-10
AN1 3.0-80 25 >350 2,840 4.9 <400  60.0 50-70
A9N 1.0-50 50 >300 3,400 4.8 <600  50.0 30-80
M9N 0.5-30 50 >300 3,360 4.8 <280  30.0 25-65
A5B 0.5-20 50 >300 3,250 4.8 <400  20.0 5-15
A8C 0.5-15 70 >300 2,000 4.8 <250  15.0 5-15
R1N 0.3-7.0 200 >180 3,000 5.1 <705  7.0 15-35
R8A 0.3-7.0 200 >250 3,800 4.9 <350  7.0 19-32
L3D 0.1-2.0 300 >150 2,500 4.9 <100  2.0 1-8
R6B 0.1-2.0 300 >150 3,180 4.9 <65  2.0 10-30
R5A 0.1-1.0 600 >200 3,000 4.7 <50  0.5 10-20
R5C 0.1-1.0 600 >180 3,500 4.7 <15  0.1 10-20
L5D 0.1-2.0 100 >200 3,200 4.9 <70  0.8 15-40
S4A 0.1-2.0 500 >200 3,400 4.6 <150  2.0 3-12
S1A 0.1-5.0 550 >120 2,700 4.7 <35  0.1 25-40
S5A 0.1-1.0 650 >140 3,200 4.8 <250  1.0 0-7
SL5 0.1-1.0 750 >130 2,800 4.8 <15  0.1 2-5
S5C 0.01-0.5 1000 >130 2,700 4.8 <100  0.5 2-8
SL6 0.01-0.5 1500 >100 2,680 4.7 <60  0.5 0-3
S2K 0.01-0.5 2000 >80 2,200 4.7 <7  0.0 2-5
T1D 0.3-15 90 >300 3,300 4.8 <850  15.0 4-8
T3B 0.4-20 100 >300 3,180 4.5 <160  20.0 55-130
T2 0.1-5.0 200 >150 3,400 4.6 <100  5.0 25-65
T1C 0.1-2.0 250 >200 2,720 4.7 <110  2.0 3-10
T2D 0.1-3.0 300 >150 2,500 4.5 <60  2.0 10-30
T1B 0.1-2.0 550 >125 1,980 4.6 <90  2.0 8-35
*R9H 0.1-5.0 200 >210 4,100 4.8 <35  0.1 20-30
*DS6 0.05-3  250 >210 5,000 4.8 <35  0.1 20-30
*R8H 0.05-2 450 >210 4,000 4.9 <15  0.1 10-20
*R7H 0.05-1 600 >210 3,900 4.9 <12  0.1 7-15
D2H 0.05-3.0 200 >250 4,100 5.2 <800  0.1 30-50
TFH 0.05-3.0 400 >250 4,500 5.2 <42  0.1 13-25
S4H 0.05-2.0 400 >210 3,800 5.1 <120  0.1 15-25
S7H 0.05-1.0 700 >190 4,000 5.1 <12  0.1 7-15
S8H 0.05-1.0 800 >190 4,000 5.1 <970  0.1 8-15
L4A 0.05-1.0 400 >240 4,200 5.1 <30  0.1 10-30
TBH 0.05-3.0 200 >300 4,100 5.1 <160  0.1 20-40
N4S 0.05-3.0 400 >230 4,500 5.2 <39  0.1 25-45
N8S 0.05-2.0 600 >180 3,600 4.9 <4.9  0.5 2-8
N3H 0.05-3.0 300 >210 4,100 5.1 <2.2  0.1 1-4
N4F 0.05-1.0 400 >230 4,200 5.2 <2.7  0.1 1-4
N5H 0.05-1.0 500 >230 4,100 5.1 <2.3  0.1 1-4
N6F 0.05-0.5 650 >190 3,900 5.2 <2  0.1 2-7
SFK 0.05-3.0 400 >230 4,600 5.1 <2.5  0.1 1-3
STF 0.01-3.0 350 >210 4,100 5.1 <3.7  0.1 2-5
N6H 0.05-3.0 600 >200 4,000 5.1 <17.7  0.1 10-30
Remark: 1. [*]High BS Material
  2. 上記材質はRoHS指令に準拠しています。(All RoHS Compliance)
Copyright © 2019 HALO COSMOS CORPORATION. All Rights Reserved.